产品名称 日期 单位净值 累计净值
富国稳健增值混合 2015-01-08 1.0797 1.0797
富国稳健增值混合 2015-01-07 1.085 1.085
富国稳健增值混合 2015-01-06 1.0777 1.0777
富国稳健增值混合 2015-01-05 1.0771 1.0771
富国稳健增值混合 2014-12-31 1.0685 1.0685
富国稳健增值混合 2014-12-30 1.0635 1.0635
富国稳健增值混合 2014-12-29 1.065 1.065
富国稳健增值混合 2014-12-26 1.0619 1.0619
富国稳健增值混合 2014-12-25 1.0525 1.0525
富国稳健增值混合 2014-12-24 1.0437 1.0437
(第241页/共251页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转