产品名称 日期 单位净值 累计净值
富国稳健增值混合 2024-11-08 1.5212 1.5212
富国稳健增值混合 2024-11-07 1.5206 1.5206
富国稳健增值混合 2024-11-06 1.5199 1.5199
富国稳健增值混合 2024-11-05 1.5193 1.5193
富国稳健增值混合 2024-11-04 1.5185 1.5185
富国稳健增值混合 2024-11-01 1.5176 1.5176
富国稳健增值混合 2024-10-31 1.5169 1.5169
富国稳健增值混合 2024-10-30 1.5165 1.5165
富国稳健增值混合 2024-10-29 1.5167 1.5167
富国稳健增值混合 2024-10-28 1.5167 1.5167
(第2页/共251页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转