产品名称 日期 单位净值 累计净值
富国稳健增值混合 2024-11-21 1.5232 1.5232
富国稳健增值混合 2024-11-20 1.5225 1.5225
富国稳健增值混合 2024-11-19 1.5219 1.5219
富国稳健增值混合 2024-11-18 1.5218 1.5218
富国稳健增值混合 2024-11-15 1.5222 1.5222
富国稳健增值混合 2024-11-14 1.5224 1.5224
富国稳健增值混合 2024-11-13 1.5227 1.5227
富国稳健增值混合 2024-11-12 1.5228 1.5228
富国稳健增值混合 2024-11-11 1.522 1.522
富国稳健增值混合 2024-11-08 1.5212 1.5212
(第1页/共251页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转