份额变动
开始日期 | 截止日期 | 初期总份额 | 期末总份额 | 本期申购 | 本期赎回 |
---|
2024-10-01 | 2024-12-31 | 96,609,087.68 | 93,926,972.74 | 1,058,683.46 | 3,740,798.40 |
2024-07-01 | 2024-09-30 | 98,626,031.12 | 96,609,087.68 | 1,466,425.57 | 3,483,369.01 |
2024-04-01 | 2024-06-30 | 103,457,255.77 | 98,626,031.12 | 112,935.26 | 4,944,159.91 |
2024-01-01 | 2024-03-31 | 106,874,718.16 | 103,457,255.77 | 330,746.77 | 3,748,209.16 |
2023-10-01 | 2023-12-31 | 120,234,748.59 | 106,874,718.16 | 390,445.88 | 13,750,476.31 |
2023-07-01 | 2023-09-30 | 130,602,906.82 | 120,234,748.59 | 457,475.53 | 10,825,633.76 |
2023-04-01 | 2023-06-30 | 155,365,743.79 | 130,602,906.82 | 1,459,584.90 | 26,222,421.87 |
2023-01-01 | 2023-03-31 | 190,951,322.86 | 155,365,743.79 | 786,175.07 | 36,371,754.14 |
2022-10-01 | 2022-12-31 | 303,373,122.02 | 190,951,322.86 | 90,216.87 | 112,512,016.03 |
2022-07-01 | 2022-09-30 | 303,373,122.02 | 303,373,122.02 | 0 | 0 |
2022-04-01 | 2022-06-30 | 303,373,122.02 | 303,373,122.02 | 0 | 0 |
2022-01-01 | 2022-03-31 | 303,373,122.02 | 303,373,122.02 | 0 | 0 |
crateTime:20250218130245816004220801