份额变动
开始日期 | 截止日期 | 初期总份额 | 期末总份额 | 本期申购 | 本期赎回 |
---|
2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,451,261.16 | 32,602,669.40 | 7,689,767.47 | 5,538,359.23 |
2024-07-01 | 2024-09-30 | 29,352,889.39 | 30,451,261.16 | 8,356,540.27 | 7,258,168.50 |
2024-04-01 | 2024-06-30 | 28,455,543.36 | 29,352,889.39 | 5,981,947.82 | 5,084,601.79 |
2024-01-01 | 2024-03-31 | 22,948,623.18 | 28,455,543.36 | 7,949,019.83 | 2,442,099.65 |
2023-10-01 | 2023-12-31 | 23,042,035.63 | 22,948,623.18 | 3,744,767.30 | 3,838,179.75 |
2023-07-01 | 2023-09-30 | 22,416,657.03 | 23,042,035.63 | 3,504,110.27 | 2,878,731.67 |
2023-04-01 | 2023-06-30 | 22,784,757.56 | 22,416,657.03 | 4,141,403.57 | 4,509,504.10 |
2023-01-01 | 2023-03-31 | 23,925,983.53 | 22,784,757.56 | 5,727,001.14 | 6,868,227.11 |
2022-10-01 | 2022-12-31 | 32,854,934.78 | 23,925,983.53 | 1,336,033.17 | 10,264,984.42 |
2022-07-01 | 2022-09-30 | 38,068,545.51 | 32,854,934.78 | 7,493,165.95 | 12,706,776.68 |
2022-04-01 | 2022-06-30 | 22,069,178.47 | 38,068,545.51 | 21,294,023.47 | 5,294,656.43 |
2022-01-01 | 2022-03-31 | 52,025,041.27 | 22,069,178.47 | 653,425.22 | 30,609,288.02 |
crateTime:20250219081551588362684243