富国基金管理有限公司 210 |
北京创金启富基金销售有限公司 315 | 北京度小满基金销售有限公司 165 | 北京济安基金销售有限公司 346 | 北京雪球基金销售有限公司 394 |
嘉实财富管理有限公司 313 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 387 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 305 | 诺亚正行基金销售有限公司 301 |
上海好买基金销售有限公司 304 | 上海华夏财富投资管理有限公司 477 | 上海基煜基金销售有限公司 362 | 上海利得基金销售有限公司 309 |
上海天天基金销售有限公司 303 | 上海中欧财富基金销售有限公司 469 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 163 | 浙江同花顺基金销售有限公司 307 |
珠海盈米基金销售有限公司 378 |
北京农村商业银行股份有限公司 023 | 渤海银行股份有限公司 034 | 长沙银行股份有限公司 059 | 广发银行股份有限公司 019 |
广州农村商业银行股份有限公司 064 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 057 | 江苏银行股份有限公司 033 | 宁波银行股份有限公司 021 |
平安银行股份有限公司 020 | 青岛银行股份有限公司 024 | 上海农村商业银行股份有限公司 022 | 上海浦东发展银行股份有限公司 009 |
深圳前海微众银行股份有限公司 918 | 苏州银行股份有限公司 069 | 兴业银行股份有限公司 011 | 招商银行股份有限公司 007 |
中信银行股份有限公司 008 |
渤海证券股份有限公司 622 | 长城国瑞证券有限公司 692 | 长城证券股份有限公司 634 | 长江证券股份有限公司 614 |
大同证券有限责任公司 643 | 第一创业证券股份有限公司 663 | 东北证券股份有限公司 638 | 东方财富证券股份有限公司 682 |
东吴证券股份有限公司 628 | 东莞证券股份有限公司 650 | 光大证券股份有限公司 635 | 国金证券股份有限公司 689 |
国盛证券有限责任公司 656 | 国泰君安证券股份有限公司 601 | 国投证券股份有限公司 615 | 国新证券股份有限公司 695 |
海通证券股份有限公司 608 | 华安证券股份有限公司 647 | 华龙证券股份有限公司 672 | 华泰证券股份有限公司 624 |
华源证券股份有限公司 325 | 开源证券股份有限公司 711 | 南京证券股份有限公司 640 | 平安证券股份有限公司 646 |
山西证券股份有限公司 625 | 申万宏源西部证券有限公司 659 | 申万宏源证券有限公司 610 | 天风证券股份有限公司 697 |
西部证券股份有限公司 669 | 西南证券股份有限公司 616 | 湘财证券股份有限公司 618 | 粤开证券股份有限公司 685 |
招商证券股份有限公司 604 | 中国银河证券股份有限公司 607 | 中山证券有限责任公司 680 | 中泰证券股份有限公司 660 |
中信建投证券股份有限公司 602 | 中信证券(山东)有限责任公司 626 | 中信证券股份有限公司 606 | 中信证券华南股份有限公司 636 |
中信期货有限公司 507 |
富国基金管理有限公司 210 |
北京创金启富基金销售有限公司 315 | 北京度小满基金销售有限公司 165 | 北京济安基金销售有限公司 346 | 北京雪球基金销售有限公司 394 |
嘉实财富管理有限公司 313 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 387 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 305 | 诺亚正行基金销售有限公司 301 |
上海好买基金销售有限公司 304 | 上海华夏财富投资管理有限公司 477 | 上海基煜基金销售有限公司 362 | 上海利得基金销售有限公司 309 |
上海天天基金销售有限公司 303 | 上海中欧财富基金销售有限公司 469 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 163 | 浙江同花顺基金销售有限公司 307 |
珠海盈米基金销售有限公司 378 |
北京农村商业银行股份有限公司 023 | 渤海银行股份有限公司 034 | 长沙银行股份有限公司 059 | 广发银行股份有限公司 019 |
广州农村商业银行股份有限公司 064 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 057 | 江苏银行股份有限公司 033 | 宁波银行股份有限公司 021 |
平安银行股份有限公司 020 | 青岛银行股份有限公司 024 | 上海农村商业银行股份有限公司 022 | 上海浦东发展银行股份有限公司 009 |
深圳前海微众银行股份有限公司 918 | 苏州银行股份有限公司 069 | 兴业银行股份有限公司 011 | 招商银行股份有限公司 007 |
中信银行股份有限公司 008 |
渤海证券股份有限公司 622 | 长城国瑞证券有限公司 692 | 长城证券股份有限公司 634 | 长江证券股份有限公司 614 |
大同证券有限责任公司 643 | 第一创业证券股份有限公司 663 | 东北证券股份有限公司 638 | 东方财富证券股份有限公司 682 |
东吴证券股份有限公司 628 | 东莞证券股份有限公司 650 | 光大证券股份有限公司 635 | 国金证券股份有限公司 689 |
国盛证券有限责任公司 656 | 国泰君安证券股份有限公司 601 | 国投证券股份有限公司 615 | 国新证券股份有限公司 695 |
海通证券股份有限公司 608 | 华安证券股份有限公司 647 | 华龙证券股份有限公司 672 | 华泰证券股份有限公司 624 |
华源证券股份有限公司 325 | 开源证券股份有限公司 711 | 南京证券股份有限公司 640 | 平安证券股份有限公司 646 |
山西证券股份有限公司 625 | 申万宏源西部证券有限公司 659 | 申万宏源证券有限公司 610 | 天风证券股份有限公司 697 |
西部证券股份有限公司 669 | 西南证券股份有限公司 616 | 湘财证券股份有限公司 618 | 粤开证券股份有限公司 685 |
招商证券股份有限公司 604 | 中国银河证券股份有限公司 607 | 中山证券有限责任公司 680 | 中泰证券股份有限公司 660 |
中信建投证券股份有限公司 602 | 中信证券(山东)有限责任公司 626 | 中信证券股份有限公司 606 | 中信证券华南股份有限公司 636 |
中信期货有限公司 507 |