| 基金名称 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通创新药医疗保健ETF发起联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020111 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-05 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.96亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0608 | 1.0608 | -1.34% |
| 2026-06-10 | 1.0752 | 1.0752 | 1.54% |
| 2026-06-09 | 1.0589 | 1.0589 | -1.08% |
| 2026-06-08 | 1.0705 | 1.0705 | -2.36% |
| 2026-06-05 | 1.0964 | 1.0964 | -1.43% |
| 2026-06-04 | 1.1123 | 1.1123 | -1.05% |
| 2026-06-03 | 1.1241 | 1.1241 | -2.29% |
| 2026-06-02 | 1.1504 | 1.1504 | -2.28% |
| 2026-06-01 | 1.1773 | 1.1773 | -2.05% |
| 2026-05-29 | 1.2020 | 1.2020 | 4.16% |
富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-09富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-26富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-26富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-10-09富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-26富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-09-26