| 基金名称 | 富国稳健添利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健添利债券E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018403 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-05-30 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.75亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国稳健添利债券E:0.15%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.20% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金E类基金份额不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1792 | 1.1792 | -0.41% |
| 2026-02-12 | 1.1840 | 1.1840 | 0.43% |
| 2026-02-11 | 1.1789 | 1.1789 | 0.08% |
| 2026-02-10 | 1.1779 | 1.1779 | -0.03% |
| 2026-02-09 | 1.1782 | 1.1782 | 0.66% |
| 2026-02-06 | 1.1705 | 1.1705 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.1702 | 1.1702 | -0.59% |
| 2026-02-04 | 1.1771 | 1.1771 | -0.17% |
| 2026-02-03 | 1.1791 | 1.1791 | 0.61% |
| 2026-02-02 | 1.1720 | 1.1720 | -0.87% |
富国稳健添利债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国稳健添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-11-25富国稳健添利债券型证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-11-25富国基金管理有限公司关于富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-11-22富国稳健添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-07富国稳健添利债券型证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-11-07富国基金管理有限公司关于增聘富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理的公告
2025-11-06富国稳健添利债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳健添利债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-08-13