| 基金名称 | 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国精准医疗灵活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018209 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-27 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 13.74亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国精准医疗灵活配置混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 3.4498 | 3.4498 | -0.94% |
| 2026-07-10 | 3.4825 | 3.4825 | 2.68% |
| 2026-07-09 | 3.3915 | 3.3915 | 2.74% |
| 2026-07-08 | 3.3011 | 3.3011 | -2.44% |
| 2026-07-07 | 3.3837 | 3.3837 | -5.05% |
| 2026-07-06 | 3.5637 | 3.5637 | -0.97% |
| 2026-07-03 | 3.5985 | 3.5985 | 2.16% |
| 2026-07-02 | 3.5225 | 3.5225 | 2.11% |
| 2026-07-01 | 3.4497 | 3.4497 | 7.03% |
| 2026-06-30 | 3.2232 | 3.2232 | 0.74% |
富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-01富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-01富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2026-04-30富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-14